长川科技(维权)9月24日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量273.68万股,成交金额2.19亿元。成交价格均为80.00元,相对今日收盘价折价16.94%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.19亿元,净买入2.19亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为3.83亿元。
证券时报·数据宝统计显示,长川科技今日收盘价为96.32元,上涨20.00%,日换手率为25.52%,成交额为112.90亿元,全天主力资金净流出2.84亿元,近5日该股累计上涨48.76%,近5日资金合计净流入2.02亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为18.68亿元,近5日增加5.54亿元,增幅为42.12%。(数据宝)
9月24日长川科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
87.50 | 7000.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
55.00 | 4400.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
50.00 | 4000.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
24.00 | 1920.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
23.43 | 1874.40 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
6.25 | 500.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
6.00 | 480.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 6.00 | 480.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | ]article_adlist-->
5.00 | 400.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 5.00 | 400.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | ]article_adlist-->
3.00 | 240.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2.50 | 200.00 | 80.00 | -16.94 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
加杠杆的股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。